序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 清掃寬度 | mm | 1860 |
2 | 工作效率 | ㎡/h | ≥13000 |
3 | 爬坡能力 | % | 25 |
4 | 主刷長度 | mm | 800 |
5 | 動(dòng)力源 | V | 48 |
6 | 連續(xù)工作時(shí)間 | H | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 170 |
8 | 水箱容量 | L | 50 |
9 | 邊刷直徑 | mm | 500 |
10 | 驅(qū)動(dòng)功率(電機(jī)) | W | 2000 |
11 | 作業(yè)功率(電機(jī)) 主刷+風(fēng)機(jī)+邊刷+振塵 | W | 700+400+4×100+50 |
12 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1100(原地轉(zhuǎn)彎) |
13 | 尺寸(L/W/H) | mm | 2110×1860×2100 |
14 | 最大工作速度 | Km/h | 7 |
15 | 最大行駛速度 | Km/h | 9 |
16 | 過濾面積 | ㎡ | 4 |
17 | 凈重 | ㎏ | 780 |
四、產(chǎn)品性能:
1、 以免維護(hù)電瓶作為動(dòng)力,電瓶不需加水,不需要后期維護(hù),低碳環(huán)保;
2、 智能化充電,充滿電后自動(dòng)保護(hù),避免了老式充電器充電時(shí)間長了會(huì)燒壞電瓶的現(xiàn)象;
3、 產(chǎn)品體積小,外型美觀,提升公司形象;
4、 裝載后輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),省時(shí)省力;
5、 轉(zhuǎn)彎半徑小,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便;
6、 掃地、吸塵一體化設(shè)計(jì),絕無漏掃、二次揚(yáng)塵現(xiàn)象;
7、 工作效率高,一臺(tái)機(jī)器每小時(shí)可清掃13000m2;
清掃垃圾種類多,如:灰塵、鐵屑、石子、樹葉、碎玻璃等。